产品图片
赛格蓝玻璃棉
赛格蓝玻璃棉超长超细纤维玻璃棉内部纤维细长,能很好地禁锢空气,使之无法流动,杜绝了空气的对流传热,同时快速衰减声音的传输,从而起到保温和吸声的功效。
性能指标
项目 | 单位 | 产品指标 | 标准 |
---|---|---|---|
密度 | Kg/m³ | 10-100 | GB/T 5480.3 |
纤维平均直径 | μm | 5-6 | GB/T 5480.4 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 16400-2003 |
燃烧性能级别 | - | 不燃A级 | GB 8624-2012 |
热荷重收缩温度 | ℃ | 250-400 | GB/T 11835-2007 |
导热系数 | w/m.k | 0.032-0.06 | GB/T 10294 |
憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
吸声系数 |
1.03产品混响定法 24kg/m³ 2000HZ |
GBJ 47-83 | |
扎球含量 | % | 0 | GB/T 5480.5 |